扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
高中起点专科 | |||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 收费标准(每/年) | 师范类 | 考试科目 | 艺术类加试 |
1 | 小学语文教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
2 | 小学数学教育 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
3 | 小学英语教育 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
4 | 园林技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
5 | 建筑设计 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
6 | 工程造价 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
7 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
8 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
9 | 食品检验检测技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
10 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
11 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | ||
12 | 市场营销 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | ||
13 | 旅游管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | ||
14 | 法律事务 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | ||
15 | 护理 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 语文、数学、英语 | ||
16 | 药学 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 | 语文、数学、英语 | ||
专科起点升本科 | |||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 收费标准 | 师范类 | 考试科目 | 艺术类加试 |
1 | 学前教育 | 专升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、教育理论 | |
2 | 小学教育 | 专升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、教育理论 | |
3 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | ||
4 | 汉语言文学 | 专升本 | 文中 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、大学语文 | |
5 | 英语 | 专升本 | 文中 | 业余 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、大学语文 | |
6 | 会计学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | ||
7 | 新闻学 | 专升本 | 文中 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、大学语文 | ||
8 | 心理学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(二) | |
9 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | ||
10 | 电子商务 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | ||
11 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(一) | |
12 | 土木工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | ||
13 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | ||
14 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(一) | |
15 | 制药工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | ||
16 | 化学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | ||
17 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | ||
18 | 音乐学 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、艺术概论 | 按省音乐类统一加考 |
19 | 美术学 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、艺术概论 | 按省美术类统一加考 | |
20 | 体育教育 | 专升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、教育理论 | 按省体育类统一加考 |
高中起点升本科 | |||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 收费标准 | 师范类 | 考试科目 | 艺术类加试 |
1 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 | 语文、数学、英语、史地 | |
2 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 | 语文、数学、英语、理化 | |
3 | 学前教育 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 | 语文、数学、英语、史地 | |
4 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、理化 | ||
5 | 会计学 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、史地 | ||
6 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、史地 | ||
注:最终招生专业以河南省教育考试院公布为准! |
【考生服务】
1、如有疑问,可咨询【在线老师】
2、进入【河南成考考生交流群】,加入群聊,更多考生共同交流。
3、考试在即,进入即可免费领取复习资料【资料下载】
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词: 新乡学院成人高考招生 新乡学院成考专业
河南成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫