扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
层次 | 科类 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
专升本 | 文史中医类 | 160 | 183 | 189 | 206 | 200 |
中医类 | 140 | 183 | 169 | 186 | 180 | |
艺术类 | 100 | 176 | 177 | 130 | 176 | |
理工类 | 100 | 125 | 115 | 115 | 103 | |
经管类 | 100 | 118 | 116 | 115 | 105 | |
法学类 | 145 | 176 | 181 | 175 | 190 | |
教育学类 | 150 | 183 | 167 | 140 | 146 | |
农学类 | 100 | 143 | 140 | 164 | 129 | |
医学类 | 120 | 157 | 154 | 148 | 126 | |
高起本 | 文史类 | 170 | 182 | 180 | 202 | 180 |
理工类 | 150 | 143 | 143 | 164 | 130 | |
高起专 | 文史类 | 130 | 130 | 135 | 140 | 122 |
理工类 | 130 | 130 | 135 | 140 | 122 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
河南成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫